Хирургия
|
Код |
Наименование услуги |
Цена услуги |
|
| 4 | Консультация хирурга | 200 | руб. |
| 4,2 | Удаление молочного зуба | 300 | руб. |
| 4,3 | Удаление зуба простое | 700 | руб. |
| 4,4 | Удаление зуба сложное | 1500 | руб. |
| 4,5 | Удаление зуба мудрости (8-го зуба) | 1750 | руб. |
| 4,6 | Удаление фрактуры зуба | 270 | руб. |
| 4,7 | Удаление зуба (ретенированный и дистопированный) | 6500 | руб. |
| 4,8 | Удаление зачатков 8-х нижних зубов | 7550 | руб. |
| 4,9 | Кюретаж лунки | 180 | руб. |
| 4,1 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 650 | руб. |
| 4,11 | Перевязка | 220 | руб. |
| 4,12 | Иссечение края десны с применением электрокоагулятора | 200 | руб. |
| 4,13 | Послабляющий разрез | 670 | руб. |
| 4,14 | Вскрытие поднадкостничного абсцесса (разрез, дренирование) | 1250 | руб. |
| 4,15 | Иссечение капюшона при перикоронитах | 870 | руб. |
| 4,39 | Иссечение слизистой оболочки с целью обнажения коронки дистопированного зуба | 1000 | руб. |
| 4,18 | Резекция верхушки корня и имплантация костнопластического материала | 7500 | руб. |
| 4,19 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием канала и имплантацией костнопластического материала | 8700 | руб. |
| 4,4 | Закрытие перфорационного отверстия зуба хирургическим методом | 9100 | руб. |
| 4,2 | Цистэкомия с резекцией верхушки корня и с иплантацией костнопластического материала | 8870 | руб. |
| 4,21 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня с ретроградным пломбированием канала и имплантацией костнопластического материала | 10500 | руб. |
| 4,23 | Резекция острых краев альвеолярного отростка | 1650 | руб. |
| 4,22 | Цистотомия | 3700 | руб. |
| 4,24 | Удаление экзостозов | 3750 | руб. |
| 4,25 | Пластика уздечки языка | 4500 | руб. |
| 4,26 | Пластика уздечки верхней и нижней губы | 4800 | руб. |
| 4,27 | Удаление ретенционной кисты | 4000 | руб. |
| 4,28 | Удаление доброкачественных мягкотканных образований в полости рта | 3000 | руб. |
| 4,29 | Удаление мягкотканных обрзований на лице | 4500 | руб. |
| 4,3 | Вестибулопластика | 4200 | руб. |
| 4,37 | Имплантация системами Astra - Tech (Швеция) | 30000 | руб. |
| 4,32 | Имплантация системой Xive (Германия) | 27000 | руб. |
| 4,44 | Раскрытие имплантата | 3000 | руб. |
| 4,33 | Операция синус-лифтинг | 40000 | руб. |
| 4,34 | Коррекция альвеолярного отростка с применением костных аутотрансплантатов | 40000 | руб. |
| 4,35 | Коррекция альвеолярного отростка с применением остеоиндуктивных материалов | 40000 | руб. |
| 4,36 | Эндодонто-эндооссальная имплантация | 8970 | руб. |
| 4,38 | Пластическое закрытие перфорационного отверстия верхнечелюстной пазухи | 10000 | руб. |
| 4,41 | Щадящая синусотомия | 10000 | руб. |
| 4,42 | Остеотомия в области небного шва и скулоальвеолярных гребней | 4000 | руб. |
| 4,45 | Имплантация аллогенного материала с пластикой свободным аутотрансплантатом | 7500 | руб. |
| 4,46 | Имплантация остеопластического материала после удаления зуба | 10000 | руб. |
| 4,47 | Имплантация остеопластического материала после удаления зуба с изолированием лунок барьерной мембраной | 15000 | руб. |
| 4,48 | Установка минипластины с целью ортодонтического вмешательства | 15000 | руб. |
| 4,49 | Установка хирургического винта с целью ортодонтического вмешательства | 1500 | руб. |
