Пародонтология
|
Код |
Наименование услуги |
Цена услуги |
|
| 5,1 | Консультация пародонтолога | 200 | руб. |
| 5,2 | Определение гигиенического индекса полости рта | 300 | руб. |
| 5,3 | Обучение правилам рациональной гигиены | 250 | руб. |
| 5,4 | Удаление твердых зубных отложений ультразвуковым методом с полировкой одного зуба | 150 | руб. |
| 5,5 | Удаление твердых зубных отложений ультразвуковым методом со всех зубов | 3600 | руб. |
| 5,6 | Удаление твердых и мягких зубных отложений по методу AIR-FLOW с одного зуба | 150 | руб. |
| 5,7 | Удаление твердых и мягких зубных отложений по методу AIR-FLOW с одной челюсти | 2000 | руб. |
| 5,8 | Покрытие одного зуба эмаль герметизирующим ликвидом | 95 | руб. |
| 5,8а | Покрытие зуба реминерализующим лаком | 65 | руб. |
| 5,8б | Покрытие зубов на одной челюсти реминерализующим лаком | 910 | руб. |
| 5,9 | Профессиональная чистка зубов верхней и нижней челюстей пастой | 2400 | руб. |
| 5,10 | Отбеливание зубов материалом "OPALESCENCE" | 7000 | руб. |
| 5,19 | Отбеливание одного зуба материалом "OPALESCENCE" | 1100 | руб. |
| 5,17 | Профессиональная читска одного зуба пастой | 80 | руб. |
| 5,11 | Аппликация пораженной десны противовоспалительными лекарственными средствами в области 1-го зуба | 210 | руб. |
| 5,12 | Аппликация пораженной десны лекарственными средствами в области до 6 зубов | 470 | руб. |
| 5,13 | Медикаментозная обработка парадонтального кармана | 200 | руб. |
| 5,15 | Пародонтальн. повязка в области 1 зуба (импорт.паста) | 250 | руб. |
| 5,16 | Пародонтальная повязка повязка в области 6 зубов | 730 | руб. |
| 5,18 | Избирательное пришлифовывание 1-го зуба | 100 | руб. |
| 5,20 | Иссечение гипертрофированной десны в области 1 зуба | 220 | руб. |
| 5,21 | Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба | 180 | руб. |
| 5,22 | Открытый кюретаж в области одного зуба | 870 | руб. |
| 5,23 | Создание тоннельного дефекта | 2250 | руб. |
| 5,25 | Вскрытие парадантального абсцесса | 670 | руб. |
| 5,27 | Пластика тяжей | 4250 | руб. |
| 5,30 | Лоскутная операция с использованием аугментационной мембраны BIO-Gide и костнопластических материалов в области 6 зубов | 21620 | руб. |
| 5,32 | Лоскутная операция в области 1 сегмента (до 6 зубов) | 7000 | руб. |
| 5,33 | Лоскутная операция с использованием костного препарата Bio-oss до 6 зубов | 8980 | руб. |
| 5,34 | Гингивотомия в области 1-го зуба | 180 | руб. |
| 5,35 | Гингивопластика в области 1 зуба | 500 | руб. |
| 5,36 | Удаление мягкотканных новообразований в области краевой десны до 1см. | 600 | руб. |
| 5,37 | Удаление мягкотканных новообразований в области краевой десны - каждый последующий см. | 220 | руб. |
| 5,38 | Инъекция | 220 | руб. |
| 5,39 | Наложение диплен - пленки самоклеющейся | 140 | руб. |
| 5,42 | Шинирование 6 зубов с применением Fiber-Splint | 6000 | руб. |
| 5,43 | Шинирование в области одного соединения | 2000 | руб. |
| 5,44 | Постоянное шинирование зубов, непрямой метод | 9000 | руб. |
| 5,45 | Снятие шин | 300 | руб. |
| 5,46 | Орошение слизистой антисептическим препаратом | 150 | руб. |
| 5,47 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую | 150 | руб. |
| 5,48 | Апикальное перемещение | 10000 | руб. |
| 5,49 | Вестибулопластика |
4200 | руб. |
| 5,5 | Пластика уздечки верхней и нижней губы |
4800 | руб. |
| 5,51 | Vеctor-терапия в области одного зуба |
350 | руб. |
| 5,52 | Сеанс гирудотерапии |
1200 | руб. |
